大会要項
| 日時 | 令和8年2月22日(日) 雨天決行 ※周辺の交通規制により午前8時以降は車両で会場周辺を通行できません。余裕を持って会場に到着するようにしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込期間 | 令和7年10月1日(水)~ ※電話申込は11月28日(金)17:00まで ※先着順で、種目別に定員となり次第、締め切ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 深谷市仙元山公園(深谷市仙元山公園陸上競技場及び深谷市総合体育館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | 深谷市、深谷市教育委員会、深谷市スポーツ協会、(一財)埼玉陸上競技協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管 | ふかやシティハーフマラソン実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後援 | 朝日新聞さいたま総局、読売新聞さいたま支局、毎日新聞さいたま支局、 産経新聞さいたま総局、東京新聞さいたま支局、埼玉新聞社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力 | 深谷警察署、深谷寄居医師会、深谷商工会議所、ふかや市商工会、ふかや・埼玉岡部・花園 各農業協同組合、深谷・深谷東・深谷ノース・岡部 各ロータリークラブ、深谷・岡部 各ライオンズクラブ、深谷市観光協会、深谷工業連絡会、深谷経営者クラブ、深谷市自治会連合会、深谷市交通指導員、深谷交通安全協会、
深谷青年会議所、深谷市PТA連合会、深谷市レクリエーション協会、深谷市スポーツ少年団、深谷市スポーツ推進委員協議会、ふかや市民大学校友会、武州煮ぼうとう研究会、深谷市赤十字奉仕団、市内高校、埼玉工業大学、日東電工関東事業所、ボーイスカウト深谷第1団、ふかや体育施設管理グループ、チームパティオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目・定員・ スタート時間 | ※年齢は大会当日(令和8年2月22日)を基準とします。 ※参加費には傷害保険料等を含みます。 種目:ハーフ(21.0975km)
種目:10km
種目:5km
種目:3km ※県内在住の方に限る
種目:2.4km ※県内在住の方に限る
種目:1.6km ※市内在住の方に限る
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加資格 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 深谷市総合体育館(深谷ビッグタートル)入口交差点付近をスタート、深谷市仙元山公園陸上競技場をフィニッシュとする市内循環コース。 (ハーフ・10kmは(公財)日本陸上競技連盟公認コース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表彰 |
※グロスタイム(号砲からのタイム)で着順判定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加賞 | ハーフ・10km・5㎞:オリジナルTシャツ(サイズはSS・S・M・L・LL・3L・4L) 3km・2.4km・1.6km:フェイスタオル(1組1枚) (Tシャツサイズ表:単位cm)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技規定 |
|
大会の開催・中止についてお知らせ
大会当日以下のとおり、お知らせいたしますのでご確認ください。
- 電話で午前6時からガイダンス 050-3665-9603
- FM NACK5(79.5MHz)で「午前5時59分」「午前6時59分」に放送
